약학부 약학전공
| NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 학과명 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM2100994 | 병태생리학(I) | 2.0 |
| 2 | 4학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000112 | 약학실습(V) | 1.0 |
| 3 | 4학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000129 | 약물화학 | 3.0 |
| 4 | 4학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000130 | 예방약학(I) | 2.0 |
| 5 | 4학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000193 | 약학실습(VI) | 1.0 |
| 6 | 4학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000802 | 생약학(I) | 3.0 |
| 7 | 4학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000840 | 약물학(I) | 3.0 |
| 8 | 4학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3300279 | 분자유전학 | 3.0 |
| 9 | 4학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM2100995 | 병태생리학(II) | 2.0 |
| 10 | 4학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000131 | 예방약학(II) | 3.0 |
| 11 | 4학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000143 | 약학실습(VIII) | 1.0 |
| 12 | 4학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000194 | 약학실습(VII) | 1.0 |
| 13 | 4학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000560 | 생약학(II) | 2.0 |
| 14 | 4학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000562 | 유기약화학(I) | 3.0 |
| 15 | 4학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000565 | 약물학(II) | 2.0 |
| 16 | 4학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3300273 | 의약통계 및 정보론 | 3.0 |
| 17 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 약학전공 | PM3000159 | 종양생물학 | 2.0 |
| 18 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 약학전공 | PM3000569 | 노화 생물학 | 2.0 |
| 19 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 약학전공 | PM3000590 | 내분비학 | 2.0 |
| 20 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 약학전공 | PM3000846 | 한방개론 | 2.0 |
| 21 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 약학전공 | PM3100885 | 미생물 감염과 항생물질 | 2.0 |
| 22 | 5학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000132 | 약학실습(IX) | 1.0 |
| 23 | 5학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000133 | 임상약물치료학(I) | 3.0 |
| 24 | 5학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000134 | 임상약물치료학(II) | 3.0 |
| 25 | 5학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000137 | 약학실습(X) | 1.0 |
| 26 | 5학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000140 | 사회약학 | 3.0 |
| 27 | 5학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000141 | 의약품대사학 | 2.0 |
| 28 | 5학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000144 | 약전 및 의약품품질관리 | 2.0 |
| 29 | 5학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000563 | 유기약화학(II) | 2.0 |
| 30 | 5학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000564 | 약제학(I) | 2.0 |
| 31 | 5학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000135 | 임상약물치료학(III) | 3.0 |
| 32 | 5학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000136 | 임상약물치료학(IV) | 3.0 |
| 33 | 5학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000138 | 약학실습(XI) | 2.0 |
| 34 | 5학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000139 | 약학실습(XII) | 1.0 |
| 35 | 5학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000142 | 임상약동학 | 2.0 |
| 36 | 5학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000568 | 약사법규 | 1.0 |
| 37 | 5학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000856 | 약제학(II) | 3.0 |
| 38 | 5학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3100874 | 산업약학 | 3.0 |
| 39 | 5학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3300095 | 기초약무이론 | 2.0 |
| 40 | 5학년 | 1학기 | 전공선택 | 약학전공 | PM2300893 | 기능성식품학 | 2.0 |
| 41 | 5학년 | 1학기 | 전공선택 | 약학전공 | PM3000815 | 면역학 | 2.0 |
| 42 | 5학년 | 1학기 | 전공선택 | 약학전공 | PM3300679 | 약용식물학 | 2.0 |
| 43 | 5학년 | 2학기 | 전공선택 | 약학전공 | PM2000348 | 신경과학 | 2.0 |
| 44 | 5학년 | 2학기 | 전공선택 | 약학전공 | PM3100881 | 천연물화학 | 2.0 |
| 45 | 6학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3000150 | 필수실무실습-제약회사/의약품행정 | 3.0 |
| 46 | 6학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3300092 | 필수실무실습-병원약학 | 4.0 |
| 47 | 6학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3300093 | 필수실무실습-임상약학 | 4.0 |
| 48 | 6학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3300094 | 필수실무실습-지역약국 | 4.0 |
| 49 | 6학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3300089 | 심화실무실습(I) | 4.0 |
| 50 | 6학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3300090 | 심화실무실습(II) | 4.0 |
| 51 | 6학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3300091 | 심화실무실습(III) | 4.0 |
| 52 | 6학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학전공 | PM3300277 | 약학논문연구 | 1.0 |
ㅇ 5,6학년 학생은 학기당 3학점 총 6학점 이내에서 대학원 개설 과목을 이수할 수 있다.
※ 심화실무실습 * : 분반 3개 개설 (임상트랙, 산업트랙, 연구트랙), 선택한 분반에서 15주간 실무실습. 3개 분반 각각에 인원이 고루 배정되도록 한다.
* 연구트랙 운영방안 - 약학연구실 당 최대 2명의 학생을 4달 동안 집중적으로 연구지도 한다.
※ 심화실무실습 * : 분반 3개 개설 (임상트랙, 산업트랙, 연구트랙), 선택한 분반에서 15주간 실무실습. 3개 분반 각각에 인원이 고루 배정되도록 한다.
* 연구트랙 운영방안 - 약학연구실 당 최대 2명의 학생을 4달 동안 집중적으로 연구지도 한다.
