※ 부산대학교 대학정보공시 자료 참고
연도 | 약학전공 (명) | 제약학전공 (명) | 총 계 (명) | 연도 | 약학전공 (명) | 제약학전공 (명) | 총 계 (명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009년 | 39 | 37 | 76 | 2010년 | 41 | 34 | 75 |
2011년 | 40 | 33 | 73 | 2012년 | 45 | 48 | 93 |
2013년* | 1 | 4 | 5 | 2015년** | 32 | 34 | 66 |
2016년 | 34 | 34 | 68 | 2017년 | 36 | 32 | 68 |
2018년 | 32 | 34 | 66 | 2019년 | 32 | 38 | 70 |
2020년 | 36 | 36 | 72 | 2021년 | 37 | 38 | 75 |
2022년 | 33 | 33 | 66 | 2023년 | 34 | 34 | 68 |
2024년 | 33 | 33 | 66 | 2025년 | 35 | 32 | 67 |
* : 4년제 마지막 졸업
** : 6년제 첫 졸업