약학과 교육과정
fnctId=curriculum,fnctNo=89
NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전학기 | 일반선택(대학원) | 교수연구세미나(I) | PM760**** | 3.0 | |
2 | 전학기 | 일반선택(대학원) | 교수연구세미나(II) | PM7600238 | 3.0 | |
3 | 전학기 | 전공(대학원) | 내분비학특론 | PM7200577 | 3.0 | |
4 | 전학기 | 전공(대학원) | 노화분자생물학 | PM6600529 | 3.0 | |
5 | 전학기 | 전공(대학원) | 노화와신경질환 | PM7500260 | 3.0 | |
6 | 전학기 | 전공(대학원) | 논문연구 | PM6200888 | 3.0 | |
7 | 전학기 | 전공(대학원) | 뇌정보학특론 | PM7600228 | 3.0 | |
8 | 전학기 | 전공(대학원) | 대사성염증질환론 | PM7600230 | 3.0 | |
9 | 전학기 | 전공(대학원) | 대사성질환특론 | PM7500261 | 3.0 | |
10 | 전학기 | 전공(대학원) | 데이터과학특론 | PM7600718 | 3.0 | |
11 | 전학기 | 전공(대학원) | 동물대체시험방법론 | PM7600231 | 3.0 | |
12 | 전학기 | 전공(대학원) | 디지털병태생리학 | PM7600226 | 3.0 | |
13 | 전학기 | 전공(대학원) | 면역항암약리학 | PM6001478 | 3.0 | |
14 | 전학기 | 전공(대학원) | 미생물 발병론 | PM7000664 | 3.0 | |
15 | 전학기 | 전공(대학원) | 미생물군체론 | PM7600229 | 3.0 | |
16 | 전학기 | 전공(대학원) | 미생물학특론 | PM6100807 | 3.0 | |
17 | 전학기 | 전공(대학원) | 본초학특론 | PM6200021 | 3.0 | |
18 | 전학기 | 전공(대학원) | 분자독성학 특론 | PM7000661 | 3.0 | |
19 | 전학기 | 전공(대학원) | 분자미생물학 | PM6200082 | 3.0 | |
20 | 전학기 | 전공(대학원) | 분자세포생물학 | PM6600533 | 3.0 | |
21 | 전학기 | 전공(대학원) | 분자유전학특론 | PM7600235 | 3.0 | |
22 | 전학기 | 전공(대학원) | 생명과학의최신연구기법과응용 | PM7400490 | 3.0 | |
23 | 전학기 | 전공(대학원) | 생물정보학과시스템생물학 | PM7200895 | 3.0 | |
24 | 전학기 | 전공(대학원) | 생약학특론 | PM6200560 | 3.0 | |
25 | 전학기 | 전공(대학원) | 생체분자특론 | PM7600234 | 3.0 | |
26 | 전학기 | 전공(대학원) | 생체에너지학 | PM7600233 | 3.0 | |
27 | 전학기 | 전공(대학원) | 세포주기조절론 | PM7000328 | 3.0 | |
28 | 전학기 | 전공(대학원) | 신장약료특론 | PM7400476 | 3.0 | |
29 | 전학기 | 전공(대학원) | 심혈관질환약료특론 | PM7400560 | 3.0 | |
30 | 전학기 | 전공(대학원) | 약물역학의기초 | PM7700159 | 3.0 | |
31 | 전학기 | 전공(대학원) | 약물치료학특론 | PM7200550 | 3.0 | |
32 | 전학기 | 전공(대학원) | 약품생화학특론 | PM7600717 | 3.0 | |
33 | 전학기 | 전공(대학원) | 염증생리학 | PM7300609 | 3.0 | |
34 | 전학기 | 전공(대학원) | 오믹스생물학 | PM7600236 | 3.0 | |
35 | 전학기 | 전공(대학원) | 응용독성학 | PM7100392 | 3.0 | |
36 | 전학기 | 전공(대학원) | 종양면역학특론 | PM6001477 | 3.0 | |
37 | 전학기 | 전공(대학원) | 종양학특론 | PM6001476 | 3.0 | |
38 | 전학기 | 전공(대학원) | 천연물:출처와데이터베이스 | PM7600232 | 3.0 | |
39 | 전학기 | 전공(대학원) | 천연물의약품학 | PM7400491 | 3.0 | |
40 | 전학기 | 전공(대학원) | 항암약학 | PM6500990 | 3.0 | |
41 | 전학기 | 전공(대학원) | 항염증약물개발론 | PM7200547 | 3.0 | |
42 | 전학기 | 전공(대학원) | 해양기능성식품학 | PM7200898 | 3.0 | |
43 | 전학기 | 전공(대학원) | BIT기반신약개발론 | PM7600225 | 3.0 | |
44 | 전학기 | 전공(대학원) | SAS를활용한보건의료빅데이터분석 | PM6001289 | 3.0 | |
45 | 전학기 | 전공(대학원) | SAS프로그래밍의기초 | PM7700157 | 3.0 |
영역별 수료학점
학과(부)명 | 전공 | 일반선택 | 논문연구 | 수료학점 | |
---|---|---|---|---|---|
약학과 (약학전공) |
석사 | 18학점 이상 | 6학점 | 24학점 이상 | |
박사 | 27학점 이상 | 9학점 | 36학점 이상 | ||
석ㆍ박 통합 | 48학점(45학점*) 이상 | 12학점 | 60학점(57학점*) 이상 |
※ 일반선택과목을 이수할 경우 6학점까지 인정함
* 2023년 1학기 입학생부터 적용함