약학부
| NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전학년 | 1,2학기 | 효원균형교양 | 과학과기술 | ZFz 000094 | 3.0 |
| 2 | 전학년 | 1,2학기 | 효원균형교양 | 문학과예술 | ZFz 000093 | 3.0 |
| 3 | 전학년 | 1,2학기 | 효원균형교양 | 사상과역사 | ZFz 000091 | 3.0 |
| 4 | 전학년 | 1,2학기 | 효원균형교양 | 사회와문화 | ZFz 000092 | 3.0 |
| 5 | 전학년 | 1,2학기 | 효원균형교양 | 세계와 소통 | ZFz 000096 | 3.0 |
| 6 | 전학년 | 1,2학기 | 효원창의교양 | 융합과 창의 | ZFz 000097 | 3.0 |
| 7 | 전학년 | 1,2학기 | 효원창의교양 | 인성과 사회봉사 | ZFz 000110 | 3.0 |
| 8 | 1학년 | 1학기 | 효원핵심교양 | 고전읽기와토론 | ZE 1000091 | 2.0 |
| 9 | 1학년 | 1학기 | 전공필수 | 기초생명약학(I) | PM 3600218 | 2.0 |
| 10 | 1학년 | 1학기 | 전공필수 | 기초약화학(I) | PM 3600217 | 2.0 |
| 11 | 1학년 | 1학기 | 효원핵심교양 | 대학영어 | ZE 1000113 | 2.0 |
| 12 | 1학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학개론 | PM 3600220 | 1.0 |
| 13 | 1학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학수학 | PM 3600219 | 3.0 |
| 14 | 1학년 | 1학기 | 전공필수 | 약학용어 | PM 3600226 | 1.0 |
| 15 | 1학년 | 2학기 | 전공필수 | 기초생명약학(II) | PM 3600224 | 2.0 |
| 16 | 1학년 | 2학기 | 전공필수 | 기초약화학(II) | PM 3600223 | 2.0 |
| 17 | 1학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학실습(I) | PM 2002398 | 1.0 |
| 18 | 1학년 | 2학기 | 전공필수 | 약학인문학과 윤리 | PM 3600225 | 2.0 |
| 19 | 1학년 | 2학기 | 효원핵심교양 | 열린사고와표현 | ZE 1000101 | 2.0 |
| 20 | 1학년 | 2학기 | 전공필수 | 의약통계 | PM 3600222 | 2.0 |
| 21 | 1학년 | 2학기 | 효원핵심교양 | 인공지능과디지털사고 | ZE 1000453 | 3.0 |
약학대학